በጣም የተሟላ የካሎሪ ሰንጠረዥ እና የፕሮቲን ፣ የስብ እና የካርቦሃይድሬት ይዘት በስጋ ፣ በስጋ ውጤቶች እና ምግቦች ውስጥ ፡፡
ምርት | ፕሮቲን | ቅባቶች | ካርቦሃይድሬት | ካካል |
---|---|---|---|---|
አዙ | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
የተፈጨ በግ | 17 | 23 | 282 | |
በግ (የትከሻ ቢላ) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
በግ (ካም) | 18 | 18 | 0 | 232 |
በግ (ጉበት) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
በግ (ኩላሊት) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
በግ (ልብ) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
በግ (ቋንቋ) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
የተቀቀለ በግ | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
የተጠበሰ በግ | 20 | 24 | 0 | 320 |
የበግ ወጥ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
የቱርክ ባስታማ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
ቤከን | 23 | 45 | 0 | 500 |
የበሬ እስስትጋኖፍ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ስቴክ | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
የተቀቀለ የአሳማ ሥጋ | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
የጎሽ ሥጋ | 19 | 13.2 | 194 | |
የተቀቀለ ጎሽ | 30 | 17.4 | 276 | |
የተጠበሰ የጎሽ ሥጋ | 33.4 | 23.2 | 342 | |
ቡፋሎ ወጥ | 24.4 | 16.9 | 250 | |
የግመል ሥጋ | 18.9 | 9.4 | 160 | |
የተቀቀለ ግመል | 29.8 | 12.4 | 230 | |
የተጠበሰ ግመል | 33.3 | 16.5 | 281 | |
የግመል ወጥ | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ካም | 14 | 24 | 0 | 270 |
ካም ቅርፅ አለው | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
ዝቅተኛ ስብ የቱርክ ካም | 15 | 1 | 2 | 77 |
የእንጨት ግሩዝ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
የበሬ ሥጋ | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
የበሬ ሥጋ (ጡት) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
የበሬ ሥጋ (ለስላሳ) | 18.6 | 16 | 218 | |
የበሬ ሥጋ (ያጨስ የደረት) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
የበሬ ሥጋ (በጭስ የተቀቀለ ብስኩት) | 10 | 55 | 0 | 540 |
የበሬ ሥጋ (የደረት) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
የበሬ ሥጋ (ሳንባ) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
የበሬ ሥጋ (ቀላል ወጥ) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
የበሬ ሥጋ (ትከሻ) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
የበሬ ሥጋ (አንጎል) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
የበሬ ሥጋ (ጎን) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
የበሬ ሥጋ (ጉበት) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
የበሬ ሥጋ (ጉበት የተጠበሰ) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
የበሬ ሥጋ (ቀጭን ጉበት) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
የበሬ ሥጋ (መከርከም) | 18.6 | 16 | 218 | |
የበሬ ሥጋ (ኩላሊት) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
የበሬ ሥጋ (የጎድን አጥንቶች) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
የበሬ ሥጋ (ልብ) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
የበሬ ሥጋ (ሂፕ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
የበሬ ሥጋ (ጆሮዎች) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
የበሬ ሥጋ (ሲርሊን) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
የበሬ ሥጋ (አንገት) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
የበሬ ሥጋ (ቋንቋ) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
የበሬ ሥጋ (የተቀቀለ ምላስ) | 23.9 | 15 | 231 | |
የተቀቀለ የበሬ ሥጋ | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
የተቀቀለ ቀጭን የበሬ ሥጋ | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
የተጠበሰ የበሬ ሥጋ | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
የላም ዘንበል | 22.2 | 7.1 | 158 | |
ዘንበል ያለ የተጠበሰ የበሬ ሥጋ | 29 | 9.1 | 206 | |
መካከለኛ የስብ ሥጋ | 25 | 20 | 0 | 275 |
የበሬ ሥጋ ወጥ | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
የበሬ goulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
የከርሰ ምድር ሥጋ | 17.2 | 20 | 254 | |
የሰባ መሬት የበሬ ሥጋ | 15 | 25 | 293 | |
ዘንበል ያለ የበሬ ሥጋ | 18 | 15 | 215 | |
የተቀቀለ ዝይ | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
የተጠበሰ ዝይ | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ጨዋታ | 34 | 6.5 | 200 | |
ሸክላዎች | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ቱርክ (ጡት) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
ቱርክ (ሆዶች) | 20 | 7 | 143 | |
ቱርክ (ክንፎች) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
ቱርክ (እግሮች) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
ቱርክ (እግሮች) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
ቱርክ (ጉበት) | 19.5 | 22 | 276 | |
ቱርክ (ልብ) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ቱርክ (የተቀቀለ ሙሌት) | 25 | 1 | 130 | |
የተቀቀለ ቱርክ | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
የተጠበሰ ቱርክ | 28 | 6 | 0 | 165 |
የተፈጨ ቱርክ | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
የበሰለ ማጨስ ካርቦንዳድ | 16 | 8 | 135 | |
የፈረስ ሥጋ | 20.2 | 7 | 187 | |
የተቀቀለ የፈረስ ሥጋ | 30.8 | 13 | 240 | |
የተጠበሰ የፈረስ ሥጋ | 34.3 | 17.4 | 293 | |
የፈረስ ሥጋ ወጥ | 25 | 12.7 | 214 | |
ወገብ | 13.7 | 36.5 | 384 | |
በማጨስ የተጋገረ ሉን | 10.2 | 48.2 | 475 | |
የአሳማ ሥጋ ወገብ ቢ / ሴ | 17 | 25 | 301 | |
ጥሬ ያጨሰ ወገብ | 10.5 | 47.4 | 469 | |
የበጉ ቾፕስ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
የተከተፉ የበግ ቁርጥራጭ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
የበሬ ሥጋ ቆረጣዎች | 18 | 20 | 0 | 260 |
የተከተፉ የበሬ ሥጋ ቆረጣዎች | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
የቱርክ መቁረጫዎች | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
የዶሮ ቁርጥራጭ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
የተከተፉ የዶሮ ቁርጥራጮች | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
የአሳማ ሥጋ ቆረጣዎች | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
የተከተፉ የአሳማ ሥጋ ቆረጣዎች | 13.6 | 45.7 | 466 | |
ጥሬ የአሳማ ሥጋ ቆረጣዎች | 27.3 | 13.4 | 238 | |
የጥጃ ሥጋ ቆረጣዎች | 23 | 31 | 0 | 375 |
ጥንቸል | 21 | 8 | 0 | 156 |
የተጠበሰ ጥንቸል | 25 | 6 | 0 | 155 |
የዶሮ ጥቅል | 16 | 26 | 310 | |
የተፈጨ ዶሮ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
ስብ የተፈጨ ዶሮ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
ዶሮ | 16 | 14 | 190 | |
የዶሮ ደረት ልስልስ ስጋ) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
ዶሮ (የተቀቀለ ጡት) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
ዶሮ (የተጨሰ ጡት) | 18 | 5 | 117 | |
ዶሮ (በእንፋሎት የተሰራ ጡት) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
ዶሮ (ሆዶች) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
ዶሮ (ቆዳ) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
የዶሮ ክንፎች) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
ዶሮ (እግሮች) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
ዶሮ (የተጨሱ እግሮች) | 10 | 20 | 220 | |
ዶሮ (ጉበት) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
ዶሮ (የተቀቀለ ጉበት) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
ዶሮ (የተጠበሰ ጉበት) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
ዶሮ (ልብ) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
ዶሮ (የተቀቀለ ልብ) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
ዶሮ (ሙሌት) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
ዶሮ (የተቀቀለ ሙሌት) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
የተቀቀለ ዶሮ | 25.2 | 7.4 | 170 | |
የተጠበሰ ዶሮ | 26 | 12 | 0 | 210 |
የተጠበሰ ጅግራ | 29 | 8 | 0 | 250 |
ሎዛቲና | 21.4 | 1.7 | 101 | |
የአኩሪ አተር ሥጋ | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
ቬኒሰን | 19.5 | 8.5 | 154 | |
የተቀቀለ አደን | 30.8 | 11.2 | 223 | |
የተቀቀለ የተጫነ አደን | 27 | 2.2 | 148 | |
የተጠበሰ አዳኝ | 34.3 | 15 | 271 | |
ብራዚድ አዳኝ | 25 | 10.9 | 198 | |
የበሬ ጉበት ፓት | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
የስጋ ፓት | 15 | 11 | 0 | 170 |
ክላሲክ የበሬ ሥጋ ጉበት | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
ድርጭቶች | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
ግሩዝ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ስብ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
የአሳማ ሥጋ ጉልበታ ከቆዳ ጋር | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
የአሳማ ሥጋ (ያለ አጥንት ደረት) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
የአሳማ ሥጋ (ብሩሽ ከአጥንቶች ጋር) | 21 | 10 | 0 | 174 |
የአሳማ ሥጋ (የተጠበሰ ጠርዝ) | 21 | 35 | 0 | 400 |
የአሳማ ሥጋ (ሳንባዎች) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
አሳማ (ቀላል ወጥ) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
የአሳማ ሥጋ (ትከሻ) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
አሳማ (እግር የተጠበሰ) | 27 | 20 | 0 | 290 |
አሳማ (ካም) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
የአሳማ ሥጋ (የተጠበሰ ቾፕስ) | 28 | 24 | 0 | 340 |
የአሳማ ሥጋ (አንገት) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
የአሳማ ሥጋ (ጉበት) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
የአሳማ ሥጋ (ጤዛ) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
የአሳማ ሥጋ (ኩላሊት) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
የአሳማ ሥጋ (የጎድን አጥንቶች) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
የአሳማ ሥጋ (ልብ) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
የአሳማ ሥጋ (ጆሮዎች) | 21 | 14.1 | 211 | |
የአሳማ ሥጋ (አንገት) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
የአሳማ ሥጋ (ምላስ) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
የተቀቀለ የአሳማ ሥጋ | 22.6 | 31.6 | 375 | |
የተጠበሰ የአሳማ ሥጋ | 11.4 | 49.3 | 489 | |
ዘንበል ያለ የአሳማ ሥጋ | 19.4 | 7.1 | 160 | |
የአሳማ ሥጋ ወጥ | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
የተፈጨ የአሳማ ሥጋ | 17 | 21 | 263 | |
የተቀቀሉ ምርቶች | 24 | 8 | 0 | 185 |
የጥጃ ሥጋ (ሳንባ) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
የጥጃ ሥጋ (ቀላል ወጥ) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
የጥጃ ሥጋ (የትከሻ ቢላ) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
የጥጃ ሥጋ (pulp) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
የጥጃ ሥጋ (ሀም) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
የጥጃ ሥጋ (ጉበት) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
የተቀቀለ የጥጃ ሥጋ | 30.7 | 0.9 | 131 | |
ቴቴሬቭ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
የአሳማ ሥጋ ቡሎች | 7 | 10 | 12 | 172 |
ዳክዬ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
የተቀቀለ ዳክዬ | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
የተጠበሰ ዳክዬ | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
ደስ የሚል | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ጃሞን | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
ጠረጴዛውን እዚህ ማውረድ እና ማተም ይችላሉ ፡፡