በፕሮቲኖች ፣ በስብ እና በካርቦሃይድሬት ውስጥ ያሉ ካሎሪዎች ይዘት እና ይዘት በአዳዲስ እና በተለያዩ ደረጃዎች ዝግጁነት ውስጥ በዝርዝር ሰንጠረዥ ፡፡
ምርት | የካሎሪ ይዘት (kcal) | ፕሮቲኖች (ሰ) | ስብ (ሰ) | ካርቦሃይድሬት (ሰ) |
---|---|---|---|---|
አፕሪኮት ፣ የደረቀ ዘር | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
ሐብሐብ ፣ የዘር ፍሬ ፣ ደርቋል | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
የብራዚል ነት | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
የደረቀ የቢች ፍሬ | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
ቼሪ ፣ የዱርዬ ዘር | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
ሰናፍጭ ፣ ዘር | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
የሰናፍጭ ዱቄት | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
ዋልኖት | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
ዋልኖ ፣ ጥቁር ፣ ደርቋል | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
ዋልኖ ፣ አንፀባራቂ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
ዋልኖ ፣ ደረቅ የተጠበሰ ፣ በጨው | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
የደረቁ አኮርዶች | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ጥሬ አኮርዶች | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
የካካዎ ብዛት | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
የኮኮዋ ባቄላ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
የደረት አውሮፓውያን የተቀቀለ እና የተቀቀለ | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
የተላጠ ሳይሆን የአውሮፓ ቼዝ ፣ ደርቋል | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
የአውሮፓ ቼዝ ፣ ያልበሰለ ፣ ጥሬ | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ቼዝ አውሮፓ ተላጠ ፣ ደርቋል | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
ቼዝ አውሮፓ የተላጠ ፣ ጥሬ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
የአውሮፓ ቼዝ ፣ የተጋገረ | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
የቻይናውያን ቼዝ ፣ የተቀቀለ እና የተጋገረ | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
የቻይናውያን ቼዝ ፣ የተጋገረ | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
የቻይናውያን ቼዝ ፣ ደርቋል | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
የቻይናውያን ቼዝ ፣ ጥሬ | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
የጃፓን የደረት ፍሬ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
የጃፓን ደረትን ፣ የተጋገረ | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
የጃፓን ደረትን ፣ በእንፋሎት ተንሳፈፈ | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
የጃፓን ደረትን ፣ ደርቋል | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
የፒኒያ የጥድ ፍሬ ፣ ደረቅ | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ናቫጆ | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
የጥድ ፍሬ ፣ ደረቅ | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
የካሽ ፍሬዎች | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ኮኮናት ፣ የደረቀ ዱባ ፣ ተደምስሷል ፣ ጣፋጭ ሆነ | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ኮኮናት ፣ የደረቀ ጎድጓዳ ፣ ጣፋጭ አልሆነም | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ኮኮናት ፣ የደረቀ ደረቅ ፣ የተጠበሰ | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ኮኮናት ፣ ዱባዎች ፣ ጥሬ | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
የኮኮናት ውሃ | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
ትኩስ የ pulp የኮኮናት ጥፍጥፍ ፣ ጣፋጩ ፣ የታሸገ | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
የደረቀ የ pulp ስርጭት የኮኮናት ስርጭት | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
የኮኮናት ፍሌክስ ፣ ጣፋጭ | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
የኮኮናት ቅርፊቶች ፣ ጣፋጭ ፣ የታሸገ | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
የኮኮናት ወተት (ከቆሻሻው ላይ ተጭኖ) ፣ የታሸገ | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
የኮኮናት ወተት (ከቆሻሻው ላይ ተጭኖ) ፣ ጥሬ | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
የኮኮናት ወተት (ከተጨመቀ ዱቄት እና ከወተት ጭማቂ የተሰራ) ፣ ቀዝቅ .ል | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
ሰሊጥ | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
ሃዘልት (ሃዘልት) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
የዱር አበባ ዘሮች | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
የማከዴሚያ ነት | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ለውዝ | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
የተጣራ የለውዝ ፍሬዎች | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
የተጠበሰ የለውዝ ፍሬ | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ያለ ጨው በዘይት የተጠበሰ የለውዝ ፍሬ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
በዘይት እና በጨው የተጠበሰ ለውዝ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
በዘይት እና በጨው የተጠበሰ የአልሞንድስ ፣ ከሚጨስ ጣዕም ጋር | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
በዘይት ውስጥ በትንሹ ጨው የተደረጉ የለውዝ ፍሬዎች | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ለውዝ ፣ በማር የተጠበሰ ፣ አልተሸፈነም | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ለውዝ ፣ ደረቅ የተጠበሰ ፣ ጨው የለም | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ለውዝ ፣ ደረቅ የተጠበሰ ፣ በጨው | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
የለውዝ ጥፍጥፍ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
የአልሞንድ ስርጭት ፣ ጨው የለም | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
የአልሞንድ ስርጭት ፣ ከተጨመረ ጨው ጋር | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
የሱፍ አበባ ዱቄት ፣ ከስብ ነፃ | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan) ፣ ደርቋል | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nut, የታሸገ | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
የጂንጎ ነት ፣ ደርቋል | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
ጊንጎ ነት ፣ ጥሬ | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
የካሊፎርኒያ ዋልኖ ፣ ደርቋል | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ለውዝ ፣ ከኦቾሎኒ ነፃ ድብልቅ ፣ በዘይት የተጠበሰ ፣ ጨው አልባ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ለውዝ ፣ ከኦቾሎኒ ነፃ ድብልቅ ፣ በዘይት የተጠበሰ ፣ ከጨው ጋር | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ለውዝ ፣ ያለ ኦቾሎኒ ይደባለቁ ፣ በዘይት የተጠበሰ ፣ ትንሽ ጨው | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ለውዝ ፣ ከኦቾሎኒ ጋር የተቀላቀለ ፣ ያለ ጨው በዘይት የተጠበሰ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ለውዝ ፣ ከኦቾሎኒ ጋር ተቀላቅሎ በዘይት እና በጨው የተጠበሰ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ለውዝ ፣ ከኦቾሎኒ ጋር ይቀላቅሉ ፣ በደረቁ የተጠበሰ ፣ ጨው የለም | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
ለውዝ ፣ ከኦቾሎኒ ጋር ይቀላቅሉ ፣ በደረቁ የተጠበሰ ፣ በጨው | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
ካሽዬ ለጥፍ ፣ ጨው የለም | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
ካሽዬ ለጥፍ ፣ ከጨው ጋር | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
የሱፍ አበባ ዘር ለጥፍ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
የሱፍ አበባ ዘር ከጨው ጋር | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
ጭጋግ ፣ የደረቀ ዋልኖት | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
የሱፍ አበባ ዘሮች | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
ያለ ጨው ጨው በዘይት የተጠበሰ የሱፍ አበባ ዘሮች | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
የሱፍ አበባ ፣ ዘሮች ፣ የተጠበሰ ፣ ጨው የለም | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
የሱፍ አበባ ፣ ዘሮች ፣ ደረቅ የተጠበሰ ፣ ጨው የለም | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
የሱፍ አበባ ፣ ዘሮች ፣ ደረቅ የተጠበሰ ፣ በጨው | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
የሱፍ አበባ ፣ ዘሮች ፣ ደርቀዋል | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
የሱፍ አበባ ፣ ዘሮች ፣ የደረቁ ፣ ጨው | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ተዘርቷል ፣ ዘር | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
የሳፍሎር ግሪቶች ፣ በከፊል ተሽረዋል | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
የሾላ ዘር ፣ ደርቋል | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
በጣም ጥሩ የመጠጥ ዘሮች ፣ የደረቁ | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
በጣም ጥሩ የመጠጥ ዘሮች ፣ ጥሬ | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
ሙሉ የ walleye ዘሮች ፣ ደርቀዋል | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
የሎተስ ዘሮች ፣ ደርቀዋል | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
የሎተስ ዘሮች ፣ ጥሬ | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
ተልባ ዘሮች | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
የዳቦ ፍሬ ዘር ፣ የተቀቀለ | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
የዳቦ ፍሬ ዘር ፣ የተጠበሰ | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
የዳቦ ፍሬ ዘሮች ፣ ጥሬ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
የቺያ ዘሮች ፣ ደርቀዋል | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
ፕለም ፣ የደሩ ዘር | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
ያለ ጨው የተጠበሰ የዱባ ፍሬዎች | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
የዱባ ፍሬዎች በጨው የተጠበሱ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
የዱባው ዘሮች ፣ ያልፈገፈጉ ፣ ያለ ጨው የተጠበሱ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
የዱባው ዘሮች ፣ ያልበሰለ ፣ በጨው የተጠበሰ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
የጉጉት ዘሮች ፣ ደርቀዋል | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ያልተለቀቀ ፒስታስኪዮስ ፣ ደረቅ የተጠበሰ | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
ፒስታቻዮስ ፣ ጨው ፣ ደረቅ የተጠበሰ | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
ፒስታቻዮስ ፣ ጥሬ | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
ሃዘልት | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
የተጠበሰ ሃዘል | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts ፣ ባዶ ሆነ | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
ሃዘል ፣ ደረቅ የተጠበሰ ፣ ጨው የለም | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
ጠረጴዛውን እዚህ ማውረድ እና ማተም ይችላሉ ፡፡