ፕሮቲኖችን ፣ ቅባቶችን እና ካርቦሃይድሬትን የያዙ ሁሉንም ዓይነት የዓሳ ፣ የዓሳ እና የባህር ምግቦች ምግቦች የካሎሪ ይዘት ዝርዝር ሰንጠረዥ ፡፡
ምርት | ፕሮቲን | ቅባቶች | ካርቦሃይድሬት | ካካል |
---|---|---|---|---|
ሻርክ ካትራን | 19.9 | 7 | 142 | |
የአትላንቲክ አንኮቪ | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
አርጀንቲና | 17.6 | 2 | 88 | |
ቤሉጋ ባዶ ሆነ | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
ቤሉጋ ትኩስ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
ደረቅ ቤሉጋ | 69.9 | 5.3 | 327 | |
ነጭ አሙር | 18.6 | 5.3 | 134 | |
በፀሐይ የደረቀ ዶሮ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
አጨስ vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
አዲስ vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
ለስላሳ ጠጪዎች | 8 | 1.9 | 49 | |
ቻር | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ትኩስ አጨስ ሮዝ ሳልሞን | 23.2 | 7.6 | 161 | |
የተቀቀለ ሮዝ ሳልሞን | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
ትኩስ ሮዝ ሳልሞን | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
የጨው ሮዝ ሳልሞን | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
የተጠበሰ ካትፊሽ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ሮዝ ሳልሞን በቡጢ የተጠበሰ | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
የተጋገረ ካትፊሽ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ሮዝ ሳልሞን በፀጉር ቀሚስ ውስጥ የተጋገረ | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
የተቀቀለ ካትፊሽ | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
ሞተሊ ካትፊሽ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ካትፊሽ | 16 | 5 | 0 | 109 |
ሮዝ ሳልሞን | 20.5 | 6.5 | 142 | |
የጨው ሮዝ ሳልሞን | 22.1 | 9 | 169 | |
ዶራዳ | 18 | 3 | 96 | |
አስፕ | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ዚባን | 18.8 | 6.3 | 131 | |
የተጠበሰ ካትፊሽ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
የተጋገረ ካትፊሽ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
የተቀቀለ ካትፊሽ | 15.5 | 5.8 | 114 | |
ሞተሊ ካትፊሽ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ካትፊሽ | 16 | 5 | 109 | |
ቤሉጋ ካቪያር | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
ቀይ ካቪያር (ሮዝ ሳልሞን) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
ቹም ሳልሞን ካቪያር | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
ካቪያር ግራ መሰባበር | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
ሳልሞን ካቪያር | 32 | 15 | 0 | 245 |
የፖሎክ ካቪያር | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
የጨው የፖሎክ ካቪያር | 23 | 4 | 128 | |
ግራንትላር ስተርጅን ካቪያር | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
ስተርጅን ካቪያር ተጭኗል | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
ስተርጂን መሰባበር ካቪያር | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga ካቪያር | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
ሄሪንግ ካቪያር | 31.6 | 10.3 | 222 | |
የኮድ ሮ | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
የታሸገ ኮድ ካቪያር | 19 | 11 | 1 | 179 |
ፓይክ ካቪያር | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
የተጠበሰ ስኩዊድ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
የተቀቀለ ስኩዊድ | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
የተጠበሰ ስኩዊድ | 19.1 | 3.8 | 107 | |
ስኩዊድ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
ትኩስ አጨስ ተንሳፋፊ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
የተጠበሰ አጭበርባሪ | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
የተቀቀለ ፍልፈል | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
አዲስ ፍሰትን | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
የተቀቀለ ክሩሺያን ካርፕ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
ክሩሺያን ካርፕ አዲስ | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
የተጠበሰ ካርፕ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
የተቀቀለ ካርፕ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
ትኩስ ካርፕ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
ትኩስ የኩም ሳልሞን | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
የጨው የጨው ሳልሞን | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
የተቀቀለ ሙሌት | 19 | 4.3 | 115 | |
ትኩስ ሙሌት | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
ባልቲክ ስፕራት | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ትኩስ አጨስ ስፕራት | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
የካስፒያን ስፕራት | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ስፕሬትን በቲማቲም መረቅ ውስጥ የተጠበሰ | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
የተቀመመ ስፕሬትን | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
የጨው ስፕሬተር | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
የዓሣ ነባሪ ሥጋ | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
የጥርስ ዓሳ | 14.4 | 16.1 | 202 | |
በዘይት ውስጥ የባህር ምግብ ኮክቴል | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
በባህር ውስጥ የባህር ምግብ ኮክቴል | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
በዘይት ውስጥ የባህር ምግብ ኮክቴል | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
ቀለጠ | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
የኮድ ቆረጣዎች | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
የክራብ ሥጋ | 6 | 1 | 10 | 73 |
የክራብ ዱላዎች | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
የታሸጉ ሸርጣኖች | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
የተቀቀለ ሸርጣኖች | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ቀይ አይን | 21.9 | 4.2 | 125 | |
ሩድ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
የታሸገ ሽሪምፕ | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
የተቀቀለ ሽሪምፕ | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
የታሰሩ የቀዘቀዙ ሽሪምፕዎች | 14 | 1 | 0 | 60 |
ትኩስ ሽሪምፕሎች | 22 | 1 | 0 | 97 |
አከርካሪ ሎብስተር (የአንገት ሥጋ) | 17.5 | 2 | 88 | |
የበረዶ ዓሳ | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
ሎሚነማ | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
ደረቅ ብሬም | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ትኩስ አጨስ ብሬም | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
የተቀቀለ ብሬም | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
ትኩስ ብሬም | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
ቀዝቃዛ አጨስ ብሬም | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
የተፈጨ ሳልሞን | 19 | 6 | 130 | |
ያጨሰ ሳልሞን | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
ትኩስ ሮያል ሳልሞን | 20.3 | 11.7 | 187 | |
የተጠበሰ ሳልሞን | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
ትኩስ ሳልሞን | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
የጨው ሳልሞን | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
ሳልሞን ሳውት | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
ማኬሬል | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
ማክሮሩስ | 13.2 | 0.8 | 60 | |
ዘይት ዓሳ | 18.8 | 4.2 | 112 | |
ቅቤ ዓሳ አጨሰ | 18 | 12 | 180 | |
የተጠበሰ ሙስሎች | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
የተቀቀለ ሙዝ | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
በፖል ውስጥ በፖል | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
የተቀቀለ ፖል | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
ፖሎክ marinated | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
ትኩስ ፖልክ | 15.9 | 0.9 | 72 | |
የፀደይ ካፕሊን | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
የተጠበሰ ካፕሊን | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
የካፒሊን መከር | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
ትኩስ ካፕሊን | 13.4 | 11.5 | 157 | |
የባህር አረም | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
ቅርፊት | 17 | 2 | 3 | 92 |
ናቫጋ | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
ናቫጋ ነጭ ባህር | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
ሩቅ ምስራቅ ናቫጋ | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
የተቀቀለ ቡርቦት | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
ትኩስ ቡርቢት | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
የሙዚቃ ማስታወሻዎች | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ትኩስ ያጨሱ የባህር ባስ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
የተቀቀለ የባህር ባስ | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
ትኩስ የባህር ባስ | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
የተቀቀለ የባህር ባስ | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
የተጠበሰ የወንዝ ዳርቻ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
የወንዝ በርች የተጋገረ | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Poached የወንዝ perch | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
ትኩስ የወንዝ ዳርቻ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
የተትረፈረፈ የወንዝ ዳርቻ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
የተጠበሰ ስተርጀን | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
የተቀቀለ ስተርጅን | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Poached ስተርጅን | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
ትኩስ ስተርጅን | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ኦክቶፐስ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
የተቀቀለ halibut | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
አዲስ ትኩስ ምግብ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
ፓንጋሲየስ | 15 | 3 | 89 | |
ፔላሚዳ | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ሃዶክ | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
ትኩስ roach | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
ሰማያዊ ማቅለም | 16.1 | 0.9 | 72 | |
የተቀቀለ የባህር ክሬይፊሽ | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
ትኩስ የባህር ክሬይፊሽ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
የተቀቀለ የወንዝ ክሬይፊሽ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
አዲስ የወንዝ ክሬይፊሽ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
የተፈጨ ዓሳ | 16 | 0.6 | 69 | |
አዞቭ ካርፕ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
የካስፒያን ካርፕ | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
ዘይት ውስጥ ዘይት ውስጥ ተሸፍኗል | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
ትኩስ ሳራ | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
የተጨሰ ባልቲክ ሄሪንግ | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
አትላንቲክ ሳርዲን ከዘይት ጋር | 19 | 18 | 238 | |
ዘይት ውስጥ ሰርዲን | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
በቲማቲክ ስኒ ውስጥ ሰርዲን | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
የተቀቀለ ሰርዲን | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
ትኩስ ሳርዲን | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga በቲማቲም ጭማቂ ውስጥ | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
ትኩስ ሴቭሩጋ | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
በአትክልት ዘይት ውስጥ ሄሪንግ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
በሾርባ ክሬም ውስጥ ሄሪንግ | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
በቲማቲም ሽቶ ውስጥ ሄሪንግ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ትኩስ አጨስ ሄሪንግ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
የተመረጠ ሄሪንግ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
ትኩስ ሄሪንግ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
የጨው ሽርሽር | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
የተጠበሰ ሳልሞን | 21.8 | 14.1 | 230 | |
የእንፋሎት ሳልሞን | 19.3 | 14 | 197 | |
የተቀቀለ ሳልሞን | 22.5 | 12.5 | 189 | |
ትኩስ ሳልሞን | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ባህር ጠለል | 18 | 3 | 99 | |
ኋይትፊሽ | 19 | 7.5 | 144 | |
በዘይት ውስጥ ማኬሬል | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ትኩስ አጨስ ማኬሬል | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ያጨሰ ማኬሬል | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
የእንፋሎት ማኬሬል | 18 | 13.2 | 191 | |
የተቀቀለ ማኬሬል | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
ማኬሬል | 18.7 | 11.9 | 181 | |
የተቀቀለ ካትፊሽ | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
የታሸገ ካትፊሽ | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
ትኩስ ካትፊሽ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
በዘይት ውስጥ የፈረስ ማኬሬል | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
የቲማቲም ሽቶ ውስጥ የፈረስ ማኬሬል | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
የተጠበሰ ፈረስ ማኬሬል | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
የተቀቀለ የፈረስ ማኬሬል | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
የተቀቀለ የፈረስ ማኬሬል | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
ትኩስ የፈረስ ማኬሬል | 19 | 5 | 119 | |
ቀዝቃዛ አጨስ የፈረስ ማኬሬል | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet ትኩስ | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
የተቀቀለ ፓይክ ፐርች | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Poached ፓይክ perch | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
አዲስ የፓይክ ፓርክ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
የታሸጉ ፓይክ መርከቦች | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
ማስኮት | 15.7 | 3 | 90 | |
ቴርፉግ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ቴርፉግ በጥርስ | 17.6 | 9.5 | 85 | |
ቲላፒያ | 20.1 | 1.7 | 96 | |
የተጠበሰ ቲላፒያ | 26.1 | 2.6 | 128 | |
ሲልቨር ካርፕ ነጭ ትኩስ | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
የተቀቀለ trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
የተጠበሰ trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
ኮድ (ጉበት በዘይት ውስጥ) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ትኩስ አጨስ ኮድ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
የተጠበሰ ኮድ | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
የተጋገረ ኮድ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
የተጨሰ ኮድ | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
የተቀቀለ ኮድ | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
የተጠበሰ ኮድ | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
አዲስ ኮድ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
የጨው ኮድ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
የተቀቀለ ኮድ | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
በአትክልት ዘይት ውስጥ ቱና | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ቱና በራሱ ጭማቂ ውስጥ | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
ትኩስ ቱና | 23 | 1 | 0 | 101 |
ያጨሰ ኢል | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
ትኩስ የባህር ኤሌት | 19.1 | 1.9 | 93 | |
ትኩስ ኢል | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
የተቀቀለ ኦይስተር | 14 | 3 | 95 | |
ትኩስ ኦይስተር | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ትራውት | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
የተጨሰ ትራውት | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
ትኩስ የባህር ትራውት | 20.5 | 4.3 | 157 | |
የተቀቀለ ትራውት | 15.5 | 3 | 89 | |
ቀለል ያለ የጨው ዓሳ | 20.6 | 10.1 | 186 | |
ቀለል ያለ የጨው ስብ ትራውት | 23 | 15 | 227 | |
የጨው ሀምሳ | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
የተጠበሰ ሀክ | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
የተቀቀለ ሃክ | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
ትኩስ ሀክ | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
ስፕሬቶች | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
ፓይክ በቲማቲም ጭማቂ ውስጥ | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
የተቀቀለ ፓይክ | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Poached ፓይክ | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
አዲስ ፓይክ | 18.4 | 0.8 | 82 | |
የታሸገ ፓይክ | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
የባህር ቋንቋ | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
የተጠበሰ የባህር ምላስ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
አዲስ ትኩስ | 18.2 | 1 | 81 |
ጠረጴዛውን እዚህ ማውረድ እና ማተም ይችላሉ ፡፡